Scheda tecnica
PIANTA | |
Tipologia | brevidiurna |
Habitus vegetativo | eretto |
Densità fogliare | semi-densa |
Precocità | elevata |
Produttività | 900 g/pianta circa |
Vigoria | media |
Disposizione dei fiori | al di sopra della massa fogliare |
FRUTTO | |
Forma | conica |
Calibro | grande (27 g) |
Colore epidermide | rosso brillante anche nel periodo invernale |
Colore polpa | rosso medio |
Consistenza polpa | Buona |
Periodo di maturazione | dalla prima decade di gennaio alla prima settimana di giugno |
Grado zuccherino | da 8° a 11° Brix |
Shelf life | elevata |
Caratteristiche e tecniche colturali
La varietà NSG 203, commercializzata con il marchio “Marimbella®”, richiede una pianta matura per una rapida induzione a fiore. Ciò può essere ottenuto a determinate latitudini e quindi lontano dall’equatore o ad un’altitudine superiore al livello del mare. Pertanto, le piante della fragola Marimbella® vengono moltiplicate in vivai di altura situati in Spagna e in Polonia.